штат: | |
---|---|
Количество: | |
PDF экспорт | |
CSC2023090701
CSC
Описание | ||
Модель привода | 4X2 | |
Основные размеры автомобиля | 8600X2470X2900 | |
Колесная база (мм) | 4500 | |
Свес (передний/задний) (мм) | 1110/2905 | |
Ось Грузовая масса (передняя/задняя) (мм) | 6000/9700 | |
Угол подхода/вылета (°) | 30/18 | |
Вес в сомах | Полная масса. | 16000 |
Снаряженная масса | 8880 | |
Макс.скорость движения (км/ч) | 95 | |
Допустимо пассажиры в такси | 2 | |
Двигатель | Модель | Б190 33 |
Тип | 4-тактный двигатель с непосредственным впрыском, 4 цилиндра рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
Лошадиная сила (л.с.) | 190 | |
Стандарт выбросов | Евро-III | |
Коробка передач | 6 вперед и 1 назад | |
Шина | 10.00-20, 6 шт+1 запаска | |
Операция система контроля | Электрогидравлическое управление | |
ВЕРХНИЙ | ||
Платформа Орган | Длина (мм) × Ширина (мм) | 5900*2400 |
Операционная ход (мм) | 2680 | |
8 | ||
Номинальная нагрузка Вес (кг) | 6000 | |
Номинальная лебедка тяговый вес (кг) | 6000 | |
Длина стали трос (м) | 21 | |
470 | ||
Подъемный орган | Макс.длина удлиненная стрела (мм) | 1680 |
Номинальный подъем Вес (кг) | 3635 | |
Макс.расширенный подъемный вес (кг) | 2500 | |
Номинальная тяга Вес (кг) | 10000 | |
Кран информация | Китайский бренд XCMG, 8 тонн, Прямой рычаг. Максимальная высота подъема: 15,5 метров; Рабочий радиус: 13,5 метров |
Описание | ||
Модель привода | 4X2 | |
Основные размеры автомобиля | 8600X2470X2900 | |
Колесная база (мм) | 4500 | |
Свес (передний/задний) (мм) | 1110/2905 | |
Ось Грузовая масса (передняя/задняя) (мм) | 6000/9700 | |
Угол подхода/вылета (°) | 30/18 | |
Вес в сомах | Полная масса. | 16000 |
Снаряженная масса | 8880 | |
Макс.скорость движения (км/ч) | 95 | |
Допустимо пассажиры в такси | 2 | |
Двигатель | Модель | Б190 33 |
Тип | 4-тактный двигатель с непосредственным впрыском, 4 цилиндра рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
Лошадиная сила (л.с.) | 190 | |
Стандарт выбросов | Евро-III | |
Коробка передач | 6 вперед и 1 назад | |
Шина | 10.00-20, 6 шт+1 запаска | |
Операция система контроля | Электрогидравлическое управление | |
ВЕРХНИЙ | ||
Платформа Орган | Длина (мм) × Ширина (мм) | 5900*2400 |
Операционная ход (мм) | 2680 | |
8 | ||
Номинальная нагрузка Вес (кг) | 6000 | |
Номинальная лебедка тяговый вес (кг) | 6000 | |
Длина стали трос (м) | 21 | |
470 | ||
Подъемный орган | Макс.длина удлиненная стрела (мм) | 1680 |
Номинальный подъем Вес (кг) | 3635 | |
Макс.расширенный подъемный вес (кг) | 2500 | |
Номинальная тяга Вес (кг) | 10000 | |
Кран информация | Китайский бренд XCMG, 8 тонн, Прямой рычаг. Максимальная высота подъема: 15,5 метров; Рабочий радиус: 13,5 метров |
Содержание пуста!