Описание | ИСУЗУ Один нести два бортовых эвакуатора с левым рулем | ||
Кабина | Кабина КВ100, Однорядная, левый руль, с кондиционером | ||
Тип вождения | 4х2 | ||
Основные размеры автомобиля | Размеры (Д х Ш х В), мм | 6000×2300×2300 | |
Колесная база (мм) | 3360 | ||
Колея колес (передняя/задняя) (мм) | 1685/1525 | ||
Нагрузка на ось (передняя/задняя) (кг) | 2000/4800 | ||
Угол подхода/вылета (°) | 20/21 | ||
Вес в сомах | Снаряженная масса | 3800 | |
Полная масса. | 6800 | ||
Макс.скорость движения (км/ч) | 90 | ||
Двигатель | Модель | 4Х1ЦН5МД | |
Тип | 4-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением. | ||
Лошадиная сила (л.с.) | 115 л.с. | ||
Объем (мл) | 2999мл | ||
Стандарт выбросов | Евро 5 | ||
Коробка передач | Марка ISUZU MSB, 5 передач переднего хода и 1 передача заднего хода. | ||
Рулевой механизм | Левый руль, Усилитель руля | ||
Шина | 700Р16 | ||
ВЕРХНИЙ | |||
Платформа Орган | ДХШ (мм) | 4150x2220 | |
Минимальный угол (°) | 11 | ||
Максимальная грузоподъемность (кг) | 4000 | ||
Тяговая способность лебедки (кг) | 4000 | ||
Длина стали (м) | 21 | ||
Подъемный орган | Максимальная грузоподъемность (кг) | 2000 | |
Полностью выдвинутая максимальная грузоподъемность (кг) | 1000 | ||
С вспомогательный колесоs, крючки, упаковочный ремень, автоматическая выдвижная пластина. |
Содержание пуста!
Уборочный грузовик Самосвал Мусоровоз РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СУГ Рефрижераторный фургон