40CBM 40000L 20 ТОНН Газозаправочная станция на раме с насосом и двигателем
Функции
Подача газа в транспортные средства: оборудована высококачественной колонкой, измерения точны и стабильны.
Разгрузка: Автоцистерна для сжиженного нефтяного газа может плавно выгружать среду в резервуар для хранения на смонтированной на раме установке.
Дренаж: Мелкие загрязнения, например, застоявшаяся вода в резервуаре для хранения, будут слиты через сливное отверстие.
Опорожнение: Остаточное давление в резервуаре для хранения можно сбросить через сливное отверстие во время проверки.
Альтернативные насосы: В случае неисправности насос для наполнения газа и насос для разгрузки могут быть альтернативными.
Обратная разгрузка: Жидкость из резервуара для хранения можно выгрузить в бензовоз и доставить.
Аварийное отключение: на выпускном отверстии для жидкости в резервуаре для хранения установлен пневматический аварийный запорный клапан, с помощью которого можно обеспечить аварийное отключение в нештатных условиях.
Сигнализация утечки: датчики утечки установлены в ключевых позициях АЗС, смонтированных на раме, для определения состояния безопасности оборудования.
Сигнализация уровня жидкости: установлены верхний и нижний концевые выключатели уровня жидкости. Поэтому он имеет функцию жидкостной сигнализации и контроля.
| Технические параметры скидовой станции сжиженного нефтяного газа | |||||
| Техническая характеристика резервуара | параметры | предмет | параметры | ||
| Номер позиции | Баллон для сжиженного газа 10 м⊃3; | Жидкий индикатор | Модель | УХЗ-518С14 | |
| Общий размер (мм) | 5260*1620*2210 | Версия | Магнитный | ||
| Вес нетто (кг) | 2950 | Нормальное давление | 2,5 МПа | ||
| Тип судна | 3 | Объем испытаний | 50-2300 мм | ||
| Расчетное давление | 1,77 МПа | Точность | 2.5 | ||
| Рабочее давление | 1,61 МПа | Предохранительный клапан | Модель | А42Ф | |
| Расчетная температура | -19~50℃ | Версия | Встроенный | ||
| Заполняющая среда | Пропан | Нормальное давление | 2,5 МПа | ||
| Коррозионный запас | 1,0 мм | Нормальный диаметр | DN50 | ||
| Объем | 10МУП(10000Л) | Давление открытия | 1,68-1,76 МПа | ||
| Термическая обработка | масса | Давление повторной посадки | ≥80% давления открытия | ||
| Коэффициент наполнения | 420-590 кг/м⊃3; | Система обработки | Нормальный диаметр | Кормовая косточка | DN50 |
| Материал | Q345R | Дренажный пипс | DN50 | ||
| Гидравлическое испытательное давление | 2,22 МПа | Входной порт | DN50 | ||
| Газонепроницаемое испытательное давление | 1,77 МПа | Порт сброса сточных вод | DN50 | ||
| Толщина цилиндра | 8,53 мм | Порт вентиляционного сопла | DN50 | ||
| Список запчастей для станции сжиженного нефтяного газа емкостью 10 куб.м. | |||||
| Элемент | Номер модели | Количество | |||
| Скалепринятый танкер | 10 куб.м (5 тонн) | 1 шт. | |||
| Заправочный насос для сжиженного нефтяного газа | 2-дюймовый вход и 2-дюймовый выход | 1 шт. | |||
| Китай Мотор | 380 В с адаптером 220 В. | 1 шт. | |||
| Шкала наполнения сжиженным нефтяным газом | Баллоны 3-300 кг | 1 шт. | |||
| Отсечной клапан | J41N-40 Ду50 | 25 штук | |||
| J41N-40 Ду15 | 10 штук | ||||
| Предохранительный клапан | А42Ф-25 Ду50 | 1 шт. | |||
| предохранительный клапан трубы | А21Ф-25 Ду15 | 1 шт. | |||
| Шаровой плавающий уровнемер | УКЗ-2,5П | 1 шт. | |||
| Разгрузочная труба | L=4M Ду50/Ду25 | 1 шт. | |||
| Амортизирующая трубка | L=500мм Ду50 | 2 шт. | |||
| Фланец | 2,5 МПаDN15 | 20 штук | |||
| Спецификация насоса и двигателя для сжиженного нефтяного газа | |||||
| Марка насоса | Китайский местный известный бренд | ||||
| Модель | Y1B15-5 | ||||
| Середина | Сжиженный нефтяной газ | ||||
| Материал | Чугун с шаровидным графитом | ||||
| Клапан подачи жидкости | 5,2 м⊃3;/ч~15 м⊃3;/ч | ||||
| Входной и выходной фланец | 2' нормальная трубная резьба/ 2' нормальная трубная резьба | ||||
| Марка двигателя | Китайский местный известный бренд | ||||
| спецификация | 7,5–10 л.с. (5,5 кВт), взрывобезопасность, двухчастотное напряжение от 220 до 690 В, 50 Гц и 60 Гц. | ||||
| Спецификация машины для наполнения баллонов сжиженным нефтяным газом | |||||
| Напряжение электричества | 220 В переменного тока | ||||
| Власть | 40 Вт | ||||
| Максимальное взвешивание | 150 кг | ||||
| Точность измерения | ±0,5% | ||||
| Номинальное рабочее давление | 1,6 МПа | ||||
| Рабочая температура | -40℃~+40℃ | ||||
| Знак защиты от взрыва | Эксдейб Ⅱ BT4 | ||||
Наши услуги:
Предварительная продажа:
1. Ответить запросы за 24 часа.
2. Исследование рынка и прогноз для клиентов.
3. Предоставьте уникальные и профессиональные решения, основанные на требованиях клиента.
4. Лист данных и образцы предлагают.
5. Другие услуги, такие как специальный дизайн упаковки, посещение фабрики и так далее.
Обслуживание в продажу:
1. Отслеживание отчета в производстве.
2. Отчет о качественном испытании для каждого заказа.
3. Фотографии и видео в соответствии с требованиями клиента.
4. Бесплатные запасные части.
Служба после продажи:
1. Свободное обслуживание и обновление пожизненного обслуживания.
2. Жалоба с периодом ответа не превышает 24 часа; Руководство по техническому обслуживанию и проблемное решение, поставляемое за 48 часов.
3. Отчет об отслеживании удовлетворенности клиентов.
4. Бесплатное обучение техников.
5. Полный набор документов бесплатно, включая руководство по установке, Руководство по программному обеспечению, Руководство по управлению и системным программным компакт -дисками управления и так далее.
6. Специальный сервис для крупного проекта, такой как стадион, выставки, квадраты и так далее.
Содержание пуста!
Уборочный грузовик Самосвал Мусоровоз РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СУГ Рефрижераторный фургон